<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simoveo</title>
	<atom:link href="http://www.simoveo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simoveo.com</link>
	<description>Programmer i forhandlingspsykologi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 09:36:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>ABC Startsiden</title>
		<link>http://www.simoveo.com/abc-startsiden/</link>
		<comments>http://www.simoveo.com/abc-startsiden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 07:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simoveo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referanser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simoveo.com/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Høsten 2011 gjennomførte vi et to dagers kurs i forhandlingsteknikk for produkt- og markedsavdelingen til ABC Startsiden. Kurset var lagt opp på en pedagogisk fin måte med god balanse mellom teori og praksis. Spesielt de praktiske oppgavene var lagt opp på en bra måte, og de kursansvarlige ga oss mange nyttige og konstruktive tilbakemeldinger underveis. <a href="http://www.simoveo.com/abc-startsiden/">[Les mer...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a rel="attachment wp-att-1157" href="http://www.simoveo.com/abc-startsiden/abcs_text_cmyk2/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1157" title="abcs_text_CMYK2" src="http://www.simoveo.com/web/wp-content/uploads/2011/12/abcs_text_CMYK2-150x16.jpg" alt="" width="150" height="16" /></a>&#8220;Høsten 2011 gjennomførte vi et to dagers kurs i forhandlingsteknikk for produkt- og markedsavdelingen til ABC Startsiden. Kurset var lagt opp på en pedagogisk fin måte med god balanse mellom teori og praksis. Spesielt de praktiske oppgavene var lagt opp på en bra måte, og de kursansvarlige ga oss mange nyttige og konstruktive tilbakemeldinger underveis. Vi fikk et stort utbytte av kurset, og tror vi kommer til å få god bruk for det vi lærte disse to dagene.</em></p>
<p><em>Jeg kan så absolutt anbefale Simoveo til andre som vurderer å gjennomføre kurs hos dem.&#8221;</em></p>
<p>Stig Henning Morken<br />
Produktsjef, ABC Startsiden</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simoveo.com/abc-startsiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STX Offshore</title>
		<link>http://www.simoveo.com/stx-offshore/</link>
		<comments>http://www.simoveo.com/stx-offshore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simoveo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referanser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simoveo.com/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Vi brukte høsten 2011 Simoveo til et grundig ledertreningsprogram. Vi kjørte opplegget både for våre linjeledere og toppledere. Treningen fokuserte i hovedsak på forhandling og kommunikasjon. Kursholderne var meget dyktige og var flinke til å koble teorien og treningen opp mot de kompliserte og uforutsigbare utfordringene våre ledere møter i sin arbeidshverdag. Det førte til <a href="http://www.simoveo.com/stx-offshore/">[Les mer...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a rel="attachment wp-att-1145" href="http://www.simoveo.com/stx-offshore/stx_logo/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1145" title="stx_logo" src="http://www.simoveo.com/web/wp-content/uploads/2011/12/stx_logo-150x47.gif" alt="" width="150" height="47" /></a>&#8220;Vi brukte høsten 2011 Simoveo til et grundig ledertreningsprogram. Vi kjørte opplegget både for våre linjeledere og toppledere. Treningen fokuserte i hovedsak på forhandling og kommunikasjon. Kursholderne var meget dyktige og var flinke til å koble teorien og treningen opp mot de kompliserte og uforutsigbare utfordringene våre ledere møter i sin arbeidshverdag. Det førte til at våre ledere både fikk innblikk i nyttige verktøy i lederrollen og forståelse for hvordan disse kan brukes i praksis. Vi er svært fornøyde med treningen og jeg vil absolutt anbefale Simoveos ledertrening.&#8221;</em></p>
<p>Tore Huse<br />
HR-manager, STX Offshore</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simoveo.com/stx-offshore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vellykket kurs i Stavanger</title>
		<link>http://www.simoveo.com/vellykket-kurs-i-stavanger/</link>
		<comments>http://www.simoveo.com/vellykket-kurs-i-stavanger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 10:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simoveo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simoveo.com/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Den siste uka i oktober arrangerte vi Forhandlingstrening Modul 2 for våre kunder i Stavanger. Det er andre gang i år vi arrangerer dette programmet i Stavanger -  med påmelding fra deltagere fra ulike kunder. Fikk du ikke vært med nå får du snart muligheten igjen. 22.februar 2012 arrangerer vi dette programmet på nytt i <a href="http://www.simoveo.com/vellykket-kurs-i-stavanger/">[Les mer...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Den siste uka i oktober arrangerte vi Forhandlingstrening Modul 2 for våre kunder i Stavanger. </strong></p>
<p>Det er andre gang i år vi arrangerer dette programmet i Stavanger -  med påmelding fra deltagere fra ulike kunder. Fikk du ikke vært med nå får du snart muligheten igjen. 22.februar 2012 arrangerer vi dette programmet på nytt i Stavanger.</p>
<p>De påmeldte deltagerne nå i oktober kom fra bedriftene DeepOcean, Archer, Dolphin og Subsea 7. Siden noen av de påmeldte deltagerne ikke hadde gjennomført Modul 1 arrangerte vi også Forhandlingstrening modul 1 i Stavanger denne runden.</p>
<p>Ved behov vil vi også gjøre dette i februar. Bare ta kontakt hvis du er interessert i å delta på forhandlingstrening i Stavanger i februar neste år.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simoveo.com/vellykket-kurs-i-stavanger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny KAM på plass!</title>
		<link>http://www.simoveo.com/ny-kam-pa-plass/</link>
		<comments>http://www.simoveo.com/ny-kam-pa-plass/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 07:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simoveo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simoveo.com/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Midt i oktober ansatte vi Wiviann Jensen som ny Key Account Manager i Simoveo. Wiviann er godt i gang med arbeidet i Simoveo og har allerede rukket å bli en viktig del av firmaet. Vi gleder oss til fortsettelsen!   Wiviann kommer fra Ulsteinvik, men bor i Oslo. Wiviann kommer til å jobbe tett med kunder <a href="http://www.simoveo.com/ny-kam-pa-plass/">[Les mer...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Midt i oktober ansatte vi Wiviann Jensen som ny Key Account Manager i Simoveo. </strong></p>
<p>Wiviann er godt i gang med arbeidet i Simoveo og har allerede rukket å bli en viktig del av firmaet. Vi gleder oss til fortsettelsen!   Wiviann kommer fra Ulsteinvik, men bor i Oslo. Wiviann kommer til å jobbe tett med kunder både i Oslo, på Sunnmøre og i resten av landet.</p>
<p>Wiviann har økonomi- og pedagogikk-utdanning. Hun har jobbet med opplæring og veiledning i en årrekke. Blant annet i 25 år som økonomilærer, som kursholder på Ulstein IT-senter og som karriereveileder ved Nordic Academy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simoveo.com/ny-kam-pa-plass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rammeavtale på plass med Fugro Norway AS</title>
		<link>http://www.simoveo.com/rammeavtale-pa-plass-med-fugro-norway-as/</link>
		<comments>http://www.simoveo.com/rammeavtale-pa-plass-med-fugro-norway-as/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simoveo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simoveo.com/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Simoveo har inngått en rammeavtale med Fugro Norway AS om forhandlingstrening for alle selskapene i Fugro Norway. Avtalen gjelder forhandlingstrening over to moduler. Dette er en type trening Fugro sentralt allerede har gjennomført og godkjent og som nå vil bli gjort tilgjengelig for alle Fugro-selskapene. Vi ser fram mot et langvarig og fruktbart samarbeid med <a href="http://www.simoveo.com/rammeavtale-pa-plass-med-fugro-norway-as/">[Les mer...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Simoveo har inngått en rammeavtale med Fugro Norway AS om forhandlingstrening for alle selskapene i Fugro Norway. </strong></p>
<p>Avtalen gjelder forhandlingstrening over to moduler. Dette er en type trening Fugro sentralt allerede har gjennomført og godkjent og som nå vil bli gjort tilgjengelig for alle Fugro-selskapene.</p>
<p>Vi ser fram mot et langvarig og fruktbart samarbeid med Fugro Norway AS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simoveo.com/rammeavtale-pa-plass-med-fugro-norway-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Føyen</title>
		<link>http://www.simoveo.com/f%c3%b8yen/</link>
		<comments>http://www.simoveo.com/f%c3%b8yen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 13:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simoveo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referanser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simoveo.com/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Trening i klientkommunikasjon ga et veldig godt perspektiv på hvordan våre råd kan formidles på en slik måte at klienten opplever dem som nyttige. Kort oppsummert hjelper kurset å kunne gi riktig svar på klientens spørsmål.&#8221; Kirill Miazine Fast Advokat, Føyen Advokatfirma DA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1065" title="føyen" src="http://www.simoveo.com/web/wp-content/uploads/2011/06/føyen.gif" alt="" width="190" height="37" /><em></em><em>&#8220;Trening i klientkommunikasjon ga et veldig godt perspektiv på hvordan våre råd kan formidles på en slik måte at klienten opplever dem som nyttige. Kort oppsummert hjelper kurset å kunne gi riktig svar på klientens spørsmål.&#8221;</em></p>
<p><em> </em>Kirill Miazine<br />
Fast Advokat, Føyen Advokatfirma DA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simoveo.com/f%c3%b8yen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hva ligger til grunn?</title>
		<link>http://www.simoveo.com/hva-ligger-til-grunn/</link>
		<comments>http://www.simoveo.com/hva-ligger-til-grunn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 10:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simoveo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisasjonsutvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simoveo.com//?p=901</guid>
		<description><![CDATA[De verktøyene du nå kan lese mer i denne seksjonen baserer seg alle på en tilpasset versjon av teorien om konkurrerende verdier (TKV) som igjen byger på Competing Values Modell (Cameron et al., 2006). Denne teorien fungerer meget godt tett knyttet til Plattform for ledelse i staten. Verktøyene som presenteres tar dermed i stor grad <a href="http://www.simoveo.com/hva-ligger-til-grunn/">[Les mer...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-large wp-image-946" title="TKV" src="http://www.simoveo.com/web/wp-content/uploads/2011/04/TKV-1024x768.png" alt="" width="640" height="480" />De verktøyene du nå kan lese mer i denne seksjonen baserer seg alle på en tilpasset versjon av teorien om konkurrerende verdier (TKV) som igjen byger på Competing Values Modell (Cameron et al., 2006). </strong></p>
<p>Denne teorien fungerer meget godt tett knyttet til Plattform for ledelse i staten. Verktøyene som presenteres tar dermed i stor grad hensyn til denne.</p>
<p>Teorien om konkurrerende verdier (TKV) baserer seg på internasjonal organisasjonsforskning fra siste 50 år. TKV er et ”kart” som består av to akser. X-aksen beskriver et kontinuum fra intern til ekstern orientering. Y-aksen beskriver et kontinuum fra en fleksibel til en fokusert orientering.</p>
<p>TKV består således av fire kvadranter, men hver sin spesifikke organisatoriske orientering. De fire kvadrantene er:</p>
<p>Samarbeid – Kombinasjonen av fleksibel og intern orientering gir seg utslag i et samarbeidsfokus. Denne dimensjonen er kjennetegnet av typiske HR-tema som utvikling av humankapital, konfliktløsning, sosial støtte og kommunikasjon.</p>
<p>Innovasjon – Kombinasjonen av fleksibel og ekstern orientering danner grunnlaget for innovasjon. Denne dimensjonen kjennetegnes av fremtidsfokus og utvikling av produkter, tjenester og visjoner.</p>
<p>Kontroll – Kombinasjonen av en fokusert og intern orientering danner kjernedimensjonen kontroll. Her finner vi et fokus på formelle prosedyrer, krav, mål- og resultatstyring og budsjettering.</p>
<p>Effektivitet – Kombinasjonen av en fokusert og ekstern tilnærming utgjør kjernedimensjonen effektivitet. Denne dimensjonen kjennetenger de resultatkrav organisasjonen må følge.</p>
<p>TKV-modellen ser på de fire kvadrantene som konkurrerende. Det er motsetninger mellom de krav og ønsker som stilles i de ulike kvadrantene. Det som skal til for bedre innovasjonen i organisasjonen er ofte i konflikt med det som skal til for å opprettholde kontroll. Dette gir deg et nøyaktig og komplekst bilde av hvordan en organisasjon fungerer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simoveo.com/hva-ligger-til-grunn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fokus på kommunikasjon</title>
		<link>http://www.simoveo.com/fokus-pa-kommunikasjon/</link>
		<comments>http://www.simoveo.com/fokus-pa-kommunikasjon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 10:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simoveo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simoveo.com//?p=864</guid>
		<description><![CDATA[God klientkommunikasjon styrker advokat-klient-relasjonen. Stadig flere advokater kommer til oss og trener på denne typen kommunikasjon. I treningen lærer du hvordan du kan kommunisere effektivt og godt med ulike typer klienter. På denne måten kan du ta bedre vare på dine nåværende klienter og lykkes bedre i å knytte til deg nye klienter. Nå rett <a href="http://www.simoveo.com/fokus-pa-kommunikasjon/">[Les mer...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>God klientkommunikasjon styrker advokat-klient-relasjonen. Stadig flere advokater kommer til oss og trener på denne typen kommunikasjon. </strong></p>
<p>I treningen lærer du hvordan du kan kommunisere effektivt og godt med ulike typer klienter. På denne måten kan du ta bedre vare på dine nåværende klienter og lykkes bedre i å knytte til deg nye klienter.</p>
<p>Nå rett før påske har advokater fra både Føyen og Brækhus Dege gjennomgått denne treningen &#8211; og gitt gode tilbakemeldinger. Du kan lese mer om programmet <a href="http://www.simoveo.com/klientkommunikasjon/">her</a>.</p>
<p>Er du interessert i å vite mer om denne treningen? Ta kontakt med Bjørn Skovli på <a title="Mail Bjørn" href="mailto: b.skovli@simoveo.com">epost</a> eller på telefon på 934 62 003.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simoveo.com/fokus-pa-kommunikasjon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negotia</title>
		<link>http://www.simoveo.com/negotia/</link>
		<comments>http://www.simoveo.com/negotia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 11:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simoveo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referanser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simoveo.com//?p=820</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Negotia er en arbeidstakerorganisasjon for ansatte i privat sektor. For å lykkes i vårt arbeid, må våre rådgivere og de tillitsvalgte i bedriftene ha solide forhandlingsferdigheter. Vi har benyttet Simoveos kursopplegg både for våre rådgivere og lokale tillitsvalgte.  De har dyktige undervisere og en meget god metodikk i sitt treningsopplegg.&#8221; Paal Hannevig Utviklingssjef, Negotia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-821 alignleft" title="Negotia-logo" src="http://www.simoveo.com/web/wp-content/uploads/2011/04/Negotia-logo-sidestilt-RGB-lavoppløslig-versjon-300x76.jpg" alt="" width="180" height="46" /><em>&#8220;Negotia er en arbeidstakerorganisasjon for ansatte i privat sektor. For å lykkes i vårt arbeid, må våre rådgivere og de tillitsvalgte i bedriftene ha solide forhandlingsferdigheter. Vi har benyttet Simoveos kursopplegg både for våre rådgivere og lokale tillitsvalgte.  De har dyktige undervisere og en meget god metodikk i sitt treningsopplegg.&#8221;</em></p>
<p>Paal Hannevig<br />
Utviklingssjef, Negotia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simoveo.com/negotia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M-SWOT &#8211; Måling av organisasjonsmål</title>
		<link>http://www.simoveo.com/program-5/</link>
		<comments>http://www.simoveo.com/program-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 10:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simoveo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisasjonsutvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simoveo.com//?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Hvis du ønsker å kartlegge din organisasjons fokus bør du bruke en M-SWOT. Ved å bruke en M-SWOT får du svar på nettopp dette. Utgangspunktet for dette verktøyet er åpne, kvalitative intervjuer med enkeltpersoner på ulike nivåer i organisasjonen. M-SWOT er et fleksibelt verktøy som kan brukes til å se på flere, ulike tema. Disse <a href="http://www.simoveo.com/program-5/">[Les mer...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hvis du ønsker å kartlegge din organisasjons fokus bør du bruke en M-SWOT. Ved å bruke en M-SWOT får du svar på nettopp dette. </strong></p>
<p>Utgangspunktet for dette verktøyet er åpne, kvalitative intervjuer med enkeltpersoner på ulike nivåer i organisasjonen. M-SWOT er et fleksibelt verktøy som kan brukes til å se på flere, ulike tema.</p>
<p>Disse temaene kan være alt fra arbeidsmiljø, sikkerhetsklima, innovasjonskapabilitet, teamdynamikk, organisasjonslæring til ledelse. Tema for intervjuene avhenger av hvilket av de nevnte temaene dere ønsker å se nærmere på.</p>
<p>Resultatene av undersøkelsen presenteres i en M-SWOT-modell. Dette er en intuitiv og anvendelig modell. Hvis dere ønsker det kan vi i Simovoe hjelpe dere med å ta tak i resultatene fra M-SWOT-analysen og gjennom en workshop sørge for å gjøre omdanne resultatene til håndfaste mål og fokusområder for organisasjonen.</p>
<p>Antall deltagere: Vi har ingen begrensninger på antall.<br />
Pris: Avhenger av omfang.</p>
<p><strong>Om gjennomføring: </strong><br />
Detaljene rundt gjennomføring avtales med den enkelte bedrift/avdeling.</p>
<p>Modellen nedenfor viser utgangspunktet for å gjennomføre en SWOT-IGLO-analyse.<br />
<a href="http://www.simoveo.com/web/wp-content/uploads/2011/03/SWAT_IGLO3.png"><img class="size-large wp-image-966 alignleft" title="SWAT_IGLO" src="http://www.simoveo.com/web/wp-content/uploads/2011/03/SWAT_IGLO3-1024x768.png" alt="" width="450" height="337" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simoveo.com/program-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

